Priser 2025
Medlemmer
| Bryggemeterpris | 1000 | pr meter pr år |
| Medlemskontigent | 2300 | pr år |
| Vinteropplag | 75 | x lengde x bredde på båt pr sesong |
| Båt nr 2 | 1000 | per år |
| Leie indre brygge over 3,65m | 1500 | per år |
| Sommeropplag henger | 400 | per sesong |
| Purregebyr | 100 | |
| Dugnadsgodtgjørelse | 120 | per time |
| Kranløft inntill 18 fot | 300 | per løft |
| Kranløft over 18 fot | 500 | per løft |
Ikke-medlemmer
| Bryggemeterpris | 1000 | pr meter pr år |
| Tilleggsavgift ikke medlem | 2300 | pr år |
| Vinteropplag | 75 | x lengde x bredde på båt pr sesong + 1000 kr |
| Leie indre brygge over 3,65m | 1500 | per år |
| Sommeropplag henger | 400 | per sesong |
| Purregebyr | 100 | |
| Dugnadsgodtgjørelse | 120 | per time |
| Kranløft inntill 18 fot | 300 | per løft |
| Kranløft over 18 fot | 500 | per løft |
Innskudd pr breddemeter er kr 8.150,-
Eksempel
Et medlem som skal 4 meter bryggeplass:
Medlemsavgift kr 2 300,- Årlig Bryggemeterpris kr 4 000,- Årlig Totalt per år kr 6 300,- Årlig Engangsinnskudd kr 32 600,- Kun en gang