Priser 2022
Bryggemeterpris (BM) x 1000 | BM | Sum |
Vinteropplag | 0,075* | |
Medlemskontigent | 1,5 | 1800 |
Leie indre brygge over 3,65m | 1,5 | 1500 |
Båt nr 2 | 1 | 1000 |
Sommeropplag henger | 0,4 | 400 |
Administrasjonsgebyr | 0,1 | 100 |
Purregebyr | 0,1 | 100 |
Dugnadsgodtgjørelse pr time | 0,12 | 120 |
*lengdemeter x bredde
For leietagere kommer et tillegg på: kr 1000,- for vinteropplag. Kr 1800,- for bryggeplass
Innskudd pr breddemeter er kr 7500,-